請選擇要對比的班次
高亮顯示差異
|
超值精品班¥99/科起 |
高效實驗班¥780/科起 |
無憂通關班¥3980/3科起 |
---|
課程體系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預習進階 | 梳理學習思路 | 梳理學習思路 | 梳理學習思路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎精講 | 逐章系統講解 | 逐章系統講解 | 逐章系統講解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎強化(直播) | — | — | 鞏固所學知識并解答學員問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
階段突破(直播) | — | — | 定期直播總結形成知識體系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
階段小結 | — | 大數據分析總結聽課&做題結果 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
習題強化 | 剖析解題思路 | 剖析解題思路 | 剖析解題思路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
習題技巧(直播) | — | — | 直播講解做題方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高頻考點 | — | 濃縮高頻考點 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖刺串講 | 梳理點撥考試思路 | 梳理點撥考試思路 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模考沖刺(直播) | — | — | 模擬實戰,詳解典型試題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考前直播 | 考前名師在線指導 | 考前名師在線指導 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考前點撥(直播) | — | — | 直播指導學員考試策略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習題庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入學測試/跨章節測試 | — | 了解學員基礎情況 | 了解學員基礎情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各階段練習 | 階段性測試整合知識點 | 階段性測試整合知識點 | 階段性測試整合知識點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章節練習 | 綜合測試增加知識運用能力 | 綜合測試增加知識運用能力 | 綜合測試增加知識運用能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年真題 | 提前熟悉考試套路 | 提前熟悉考試套路 | 提前熟悉考試套路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全真模擬試題 | 3套沖刺模擬試卷 | 3套沖刺模擬試卷 | 2套(專屬)沖刺模擬試卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高頻考點練習 | — | 篩選高頻考點掌握考試方向 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薄弱知識點練習 | — | 運用大數據針對薄弱點加強練習 | 運用大數據針對薄弱點加強練習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記憶曲線測試 | — | 學習新知識同時不遺忘之前所學 | 學習新知識同時不遺忘之前所學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考前預測卷 | — | 3套考前預測卷 | 1套(專屬)預測卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機考模擬系統 | — | 套餐B/C/D含機考 | 模擬真實考場,隨課贈送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線答疑板答疑 | 24小時內答疑 | 8小時內(工作日)答疑 | 2小時內(工作日)答疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班級群內定時答疑 | — | — | 助教共性問題針對性答疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社群服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班級管理、督促 | — | — | 管理學生督促學習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班級排名 | — | 對學員學習時間排名 | 對學員學習時間排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教輔老師全程助學 | — | — | 全程伴學跟蹤學習情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入學電話回訪 | — | — | 了解學習基礎情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習檔案建立 | — | — | 記錄學員情況便于規劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習數據監督 | — | — | 根據學習數據督促學習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個性化學習報告 | — | 根據數據提供學習報告 | 專屬學習報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程講義 | 根據老師講課內容高度歸納 | 根據老師講課內容高度歸納 | 根據老師講課內容高度歸納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方教材(首年贈送) | — | — | 配套贈送正版官方教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應試指南(首年贈送) | — | — | 對教材內容的詳細解讀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考點匯編電子書 | — | 精講易考易錯易混知識 | 精講易考易錯易混知識 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能交互學習體驗 | 課程配備練習提高聽課效果 | 課程配備練習提高聽課效果 | 課程配備練習提高聽課效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效學習計劃 | — | 不同階段制定學習計劃 | 不同階段制定學習計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習效果對比 | — | 對比高分學員學習軌跡 | 對比高分學員學習軌跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小程序打卡學習 | — | — | 每日打卡養成學習習慣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機看課/做題 | 中華會計網校APP隨時隨地學習 | 中華會計網校APP隨時隨地學習 | 中華會計網校APP隨時隨地學習 |
三科聯報
五科聯報
三科聯報
五科聯報
三科聯報
五科聯報
五科聯報