專研會計小白考生特點
系統逐章精講 掃除知識盲點
職場敲門磚和跳板
財會入門、菜鳥必備
智能教學 測評結合
一站式服務 取證不走彎路
名師領學 考試有保障
專家答疑 偏、難、怪一掃而空
任意選聽超值精品班課程
套餐C/D贈送200元機考
贈教材+應試指南+機考題庫
請選擇要對比的班次
高亮顯示差異
|
超值精品班¥99/科起 |
高效實驗班¥980/2科/1考期 |
無憂通關班¥2680/2科(含續學) |
面授班¥2000/2科起 |
---|
涵蓋課程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預習班/預習進階 | 梳理學習思路 | 梳理學習思路 | 梳理學習思路 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零基礎入門 | — | — | — | 夯實基礎知識 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名師導學 | — | — | — | 建立整體知識框架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎學習/基礎精講 | 逐章系統講解 | 逐章系統講解 | 逐章系統講解 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精講進階 | — | — | — | 吃透高頻考點、重難點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
習題精講/習題強化 | 剖析解題思路 | 剖析解題思路 | 剖析解題思路 | 名師帶領密集刷題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
習題技巧[直播] | — | — | 直播講解做題方法 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高頻考點 | — | 濃縮高頻考點 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模考沖刺/全真模考 | — | — | 模擬實戰,詳解典型試題 | 模擬實戰,詳解典型試題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖刺串講 | 點撥考試思路 | 點撥考試思路 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考前串講/沖刺密訓 | 名師在線指導 | 名師在線指導 | 名師在線指導 | 考前點睛串講 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考前點撥[直播] | — | — | 在線指導考試策略 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刷題突破[直播] | — | — | 直播講解做題技巧 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機考操作及應試技巧 | — | 熟悉機考環境 | 熟悉機考環境 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習題庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬試題 | 3套模擬試卷 | 3套模擬試卷 | 2套專屬模擬試卷 | 全真模擬試卷,模擬實戰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考前預測卷 | — | 2套考前預測卷 | 1套專屬預測卷 | 專屬密卷,專業老師預測考情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章節練習 | 綜合測試增加知識運用能力 | 綜合測試增加知識運用能力 | 綜合測試增加知識運用能力 | 綜合測試增加知識運用能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入學測試 | — | 入學測試點評,了解基礎情況 | 入學測試點評,了解基礎情況 | 入學測試點評,了解基礎情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨章節測試 | — | 了解學員掌握情況 | 了解學員掌握情況 | 了解學員掌握情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
階段測試 | — | 階段性整合知識點測試 | 階段性整合知識點測試 | 階段性整合知識點測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年真題 | — | 提前熟悉考試套路 | 提前熟悉考試套路 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高頻考點練習 | — | 篩選高頻考點,掌握考試方向 | 篩選高頻考點,掌握考試方向 | 篩選高頻考點,掌握考試方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薄弱知識點練習 | — | 強化薄弱點練習 | 強化薄弱點練習 | 強化薄弱點練習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記憶曲線測試 | — | 學習新知識,不遺忘之前所學 | 學習新知識,不遺忘之前所學 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無紙化模擬系統 | — | 套餐C/D含無紙化系統 | 模擬真實考場,隨課贈送 | 模擬真實考場,隨課贈送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班級服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑板在線答疑 | 24小時內 | 8小時內[工作時間] | 2小時內[工作時間] | 專家在線答疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班級群內定時答疑 | — | — | 助教共性問題針對性答疑 | 助教共性問題針對性答疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班級管理/互動 | — | — | 管理學生督促學習 | 管理學生督促學習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班級排名 | — | 學習數據排名 | 學習數據排名 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教輔老師全程助學 | — | — | 全程伴學跟蹤學習情況 | 全程伴學跟蹤學習情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入學電話回訪 | — | — | 了解學習基礎 | 了解學習基礎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習檔案建立 | — | — | 記錄情況便于規劃 | 記錄情況便于規劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習數據監督 | — | — | 根據學習數據督促學習 | 根據學習數據督促學習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個性化學習報告 | — | 根據數據提供學習報告 | 專屬學習報告 | 根據大數據定制專屬學習報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效學習計劃 | — | 不同階段制定學習計劃 | 不同階段制定學習計劃 | 不同階段制定學習計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習效果對比 | — | 對比學習軌跡,修正學習方向 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程講義 | 根據老師講課內容高度歸納 | 根據老師講課內容高度歸納 | 根據老師講課內容高度歸納 | 根據老師講課內容高度歸納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方教材 | — | — | 贈配套官方教材[首年贈送] | 贈配套官方教材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應試指南/經典題解 | — | — | 贈全套應試指南輔導書[首年贈送] | 贈全套應試指南/經典題解輔導書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子書 | — | 會計分錄電子書 考點必背電子書 考點匯編電子書 |
會計分錄電子書 考點必背電子書 考點匯編電子書 |
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能交互學習體驗 | 課程配備練習,提升聽課效果 | 課程配備練習,提升聽課效果 | 課程配備練習,提升聽課效果 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機看課/做題 | 下載APP隨時隨地學習 | 下載APP隨時隨地學習 | 下載APP隨時隨地學習 | 下載APP隨時隨地學習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小程序打卡學習 | — | — | 每日打卡養成學習習慣 | 每日發放學習資料并點名提醒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP考試提醒 | 多方式、多角度提醒 | 多方式、多角度提醒 | 多方式、多角度提醒 | 多方式、多角度提醒 |
預習階段 | 基礎學習階段 | 習題強化階段 | 沖刺提分階段 | |
---|---|---|---|---|
課程 | 預習班 | 基礎學習 | 習題精講 | 考前串講 |
授課特點 | 梳理學習思路 輕松打基礎 |
緊扣教材大綱 逐章系統講解 |
剖析解題思路 掌握做題技巧 |
考前直播交流 老師在線指導 |
開課時間 | 上一年考試 結束一周后 |
新教材發布后 | 考前3個月 | 考前10天 |
課時數 | 10小時 | 30小時 | 10小時 | 3小時 |
初級會計實務 | 吳 憂 | 吳 憂 | 吳 憂 | 馮雅竹 |
經濟法基礎 | 夏 至 | 夏 至 | 夏 至 | 楊 軍 |
預習階段 | 基礎學習階段 | 習題強化階段 | 沖刺階段 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
課程 | 預習進階 | 基礎精講 | 習題強化 | 高頻考點 | 機考操作 | 沖刺串講 | 考前串講 |
授課特點 | 梳理學習思路 輕松打基礎 |
緊扣教材大綱 逐章系統講解 |
剖析解題思路 掌握做題技巧 |
濃縮高頻考點 直擊考試命脈 |
熟悉機考環境 避免操作失誤 |
點撥考試思路 精講模擬試題 |
考前在線直播 名師預測考情 |
開課時間 | 上一年考試 結束一周后 |
新教材發布后 | 考前3個月 | 考前2個月 | 考前1個月 | 考前1個月 | 考前10天 |
課時數 | 8-12小時 | 35-50小時 | 12-18小時 | 15-20小時 | 1小時 | 10-12小時 | 3小時 |
初級會計實務 | 高志謙 | 馮雅竹 吳福喜 |
馮雅竹 | 趙玉寶 | -- | 馮雅竹 吳福喜(模考點評) |
馮雅竹 |
經濟法基礎 | 侯永斌 | 楊 軍 李 杰 方 源 |
楊 軍 | 張 穩 | -- | 楊 軍 李 杰(模考點評) |
楊 軍 |
備注:灰色代表本班次不包含的課程。
預習階段 | 基礎學習階段 | 習題強化階段 | 沖刺階段 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
課程 | 預習進階 | 基礎精講 | 習題強化 | 高頻考點 | 機考操作 | 沖刺串講 | 考前串講 |
授課特點 | 梳理學習思路 輕松打基礎 |
緊扣教材大綱 逐章系統講解 |
剖析解題思路 掌握做題技巧 |
濃縮高頻考點 直擊考試命脈 |
熟悉機考環境 避免操作失誤 |
點撥考試思路 精講模擬試題 |
考前在線直播 名師預測考情 |
開課時間 | 上一年考試 結束一周后 |
新教材發布后 | 考前3個月 | 考前2個月 | 考前1個月 | 考前1個月 | 考前10天 |
課時數 | 8-12小時 | 35-50小時 | 12-18小時 | 15-20小時 | 1小時 | 18-20小時 | 3小時 |
初級會計實務 | 高志謙 | 高志謙 馮雅竹 吳福喜 趙玉寶 隨意選聽 |
高志謙 馮雅竹 |
趙玉寶 | -- | 高志謙 馮雅竹 吳福喜(模考點評) 趙玉寶(模考點評) |
高志謙 馮雅竹 |
經濟法基礎 | 侯永斌 | 侯永斌 楊 軍 張 穩 李 杰 方 源 隨意選聽 |
侯永斌 楊 軍 |
張 穩 | -- | 侯永斌 楊 軍 張 穩(模考點評) 李 杰(模考點評) |
侯永斌 楊 軍 |
預習階段 | 基礎學習階段 | 習題強化階段 | 沖刺提分階段 | ||
---|---|---|---|---|---|
課程 | 知識點精講 | 開學典禮 | 逐章精講 | 習題密訓 | 密卷解析 |
授課特點 | 梳理學習思路 輕松打基礎 |
擺正學習心態 |
緊扣教材大綱 逐章系統講解 |
剖析解題思路 掌握做題技巧 |
精講模擬試題 識別考試陷阱 |
開課時間 | 已開課 | 已開課 | 新教材發布后 | 3月份 | 5月份 |
課時數 | -- | 2小時 | 60小時 | 17.5小時 | 7.5小時 |
初級會計實務 | 吳憂、王子源 | 李忠魁 | 李忠魁 | 李忠魁 | 李忠魁 |
經濟法基礎 | 夏 至 | 李忠魁 | 李忠魁 | 李忠魁 | 李忠魁 |
100元/科,提前上考場
邊聽邊練,一次學透
可反復追問,徹底消滅難題
不同場景下隨時學習,更高效
會計知識是成體系的,不能指望自己學一遍就能完全掌握,要多學幾遍!第一遍學習的主要任務是建立知識體系和框架,知道具體章節和具體知識點大概在說些什么,你可能還無法準確記憶某個知識點的具體規定。查看全文>>
初級考試不難,只要肯花時間用心去學,考過六十分還是很容易的,當然,我們不能只把合格作為目標,必須爭取分數越高越好是不是?查看全文>>
首先考生們要明確自己學習到哪個階段,然后才能根據情況制定計劃表。那些還沒有開始學習的考生就需要加快腳步了。因為我是在校生,學習的時間有很多,平常上課就只要按著老師的步伐來就可以~查看全文>>
網校老師風趣幽默的講課方式,使我學習起來輕松很多,在枯燥無味的學習中增加對復習的興趣,增強自信心。看視頻最直觀的感受是網校老師會把有些晦澀難懂的詞用普通人能聽得懂的語言解釋,這樣一來學習起來就簡單了很多!查看全文>>
我是一個零基礎半路出家學會計的,同時也是一個媽媽級考生,由于工作的需要,自己的會計知識儲備不夠,從業資格證的取消,我決定考取初級職稱。每天擠時間看書聽課,跟著網校學習最大的優點就是只要自己有時間隨時隨地就可以學習。查看全文>>
我是一位80后寶媽,我利用孩子睡覺的時間學習,等到12月份的時侯初級教材到手,翻看了目錄,我給自己制定了學習計劃,每天20頁,同時配套網校的題庫章節練習。網校的題庫特別給力,相對于紙質的題,我偏愛于題庫,模擬機考系統。查看全文>>
初級考試其實都是很基礎性的題目,當然有個別的題是為了達到考試的廣度,有點偏,80%的題都很基礎,只要大家平時把老師講義里面的題吃透了,過關肯定沒有問題。查看全文>>
網校老師的課程,思路清晰,邏輯嚴密,深入淺出,不是僅僅可以讓你單純的通過考試,而且會讓你對所學的知識有一個整體的框架,深入理解和認識。經濟法本身是很枯燥的一門課,知識點多而零散……查看全文>>
Copyright © 2000 - 2020 www.szsyym.com All Rights Reserved. 北京東大正保科技有限公司 版權所有
京ICP證030467號 京ICP證030467號-1 出版物經營許可證 京公網安備 11010802023314號 營業執照